Pass offert BW2024
  Connexion   Inscription

Annonces et nouveautés

4 Trophées aVenir BIM 2020 et 14 sélectionnés à découvrir

Populaire
buildingSMART France - Mediaconstruct
Mise à jour le
buildingSMART France agit pour valoriser l'ingénierie des connaissances et le lien écoles-entreprises. Pour ce faire, l'association a lancé les Trophées aVenir BIM pour récompenser les rapports de fin d'études. 19 dossiers reçus, tous niveaux d'études confondus: 14 sélectionnés, 8 finalistes et 4 gagnants à découvrir entre vote du jury et coup de cœurs du public !
Il n’a pas pu être possible de décerner des prix par catégorie d’étude par manque de candidats finalistes : nous espérons que nous pourrons aller plus loin en 2021 ! Merci à tous celles et ceux qui ont joué le jeu, qui ont déposé leur dossier à ces Trophées avenir BIM  : prochainement une page spécifique répertoriera les rapports de fin d’étude servant de base de connaissance partagée sur le site de buildingSMART France. Et vous pourrez proposer de faire référencer votre travail de fin d'étude, au-delà du cadre des Trophées.
  • Charbel NathalieCoup de cœur public Or | Représentation sémantique de corpus de documents hétérogènes pour un modèle de données novateur : application au domaine du bâtiment | Université de Pau et des Pays de l’Adour | Doctorat
  • RADET Anne-Sophie - Finaliste | BIM et Expertise d’assurance | Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) et Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP) | MS
  • VIVIEN Camille - Finaliste | Mise en place d’un processus BIM optimal au sein d’un bureau d’études fluides, thermique et environnement en vue d’anticiper la future règlementation environnementale RE2020 | BE VIVIEN | MS
  • BEN SALAH Abdelmalek | La convergence BIM / SIG dans la gestion de la Smart City | Institut Léonard de Vinci | MS
  • MARTIN Pierre, BEDDIAR Karim, BELADJINE Djaoued | L’évolution au sein du concept de maturité du BIM | Ei. CESI La Rochelle | MS
  • PEUVOT Alain Finaliste | L’apport du numérique pour l’optimisation d’un patrimoine immobilier tertiaire | Institut Léonard de Vinci | MS
  • LE CHAPELAIN Morgane | Quelles procédures faudrait-il mettre en place pour évoluer d’un processus de validation de plans à la validation d’une maquette numérique ? | Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) et Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP) | MS
  • BEURIOT Eloïse - aVenir BIM Argent 2020 | L’interopérabilité des DOE pour l’intégration dans les logiciels de GMAO | CESI | MS
  • OUASSIL Nassima | Introduction du BIM dans les interfaces systèmes-systèmes en se basant sur le projet de la ligne 18 du Grand Paris Express. | Ecole Centrale de Nantes | Ingé
  • KOSSARA Hafsa | Le BIM pour la préparation du chantier de la Décantation Primaire Seine Aval | Ecole Centrale de Nantes | Ingé
  • AKKER Amelle - aVenir BIM OR 2020Coup de cœur public Argent | Déploiement de l’utilisation de la maquette numérique et du processus BIM dans le domaine des infrastructures | Polytech Clermont Ferrand | Ingé
  • Classe de 1TEBAA - aVenir BIM Bronze 2020Coup de cœur public Bronze | Projet d’aménagement de la rénovation gymnase | Lycée Fourier à Auxerre (89) | Lycée
  • Classe 1TEBAA- Finaliste | Projet d’aménagement de combles | Lycée Fourier à Auxerre (89) | Lycée
  • ANTONELLI Jean-François | BIM SOLUTIONS | Lycée Léon CHIRIS | Lycée
« Pratiques et innovations émergent des liens entre écoles et entreprises. Valoriser ce qui existe en matière de recherche appliquée, pour donner des idées et éviter de réinventer, tel est l’objectif de ces Trophées ! » explique Emmnauel Natchitz, ESTC Paris et référent Compétences au sein de bSFrance. Une opportunité aussi d’approfondir les liens avec les thésards dans le prolongement d’EDUBIM (réseau d’enseignants en lien avec MINnD) pour une meilleure diffusion de l’ingénierie de connaissances sur le BIM.

En savoir plus sur les actions “Compétences” de bSFrance : voir la vidéo : https://vimeo.com/467489177



Images

4 Trophées aVenir BIM 2020 et 14 sélectionnés à découvrir

Hexabim

La plateforme du BIM et de la Construction Numérique en France.

© HEXABIM 2014 - 2024

Connexion